電話でのお問い合わせ::0995-65-5098(受付時間平日8時30分から17時15分)

|
|
| 所在地 | 鹿児島県姶良市平松3858番1 ほか |
| 分譲区画数 | 3区画 |
| 分譲面積 | 6,275.24㎡ |
| 分譲価格 | 29,645円/㎡ (98,000円/坪) |
| 現況 | 造成済 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 ・容積率 | 60% / 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 上水道 | 2,000㎥/日 |
| 排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 |
| 情報インフラ | 光回線利用可 |
| 騒音規制 | 第3種 |
| 振動規制 | 第2種第1号 |
| 鹿児島県開発行為 | 建第R7-7号 許可済 |
| 分譲について | 第4平松物流用地 分譲要項(pdf)※区画1と区画2の一部に鹿児島県のがけに近接する建築物に関する規定 建築基準法施行条例による制限がある区域があります。資料2 建築制限(2Hライン)(pdf)分譲要項申込(様式集)(pdf) |
| 分譲地内参考N値 | 資料1 ボーリング柱状図(pdf) |
■ 分譲区画、価格
|
※全区画一括申し込みも可能です。
■案内図
■ 分譲地の写真
![]() |
![]() |
■ 地形図
アクセス・ 周辺情報
鹿児島市より車で約20分、九州自動車道姶良インターまで車で約5分、空港まで車で約27分
姶良市中心部(市役所周辺)まで車で約5分
<分譲地全景と周辺の状況>
JR重富駅約3.3km |
JR帖佐駅約4.5km |
姶良インター約2km |
加治木港約9km |
鹿児島空港約19km |